Döviz Cinsi | Şube Adı | Hesap Numarası | IBAN |
TL | ÇALLI ŞUBESİ | 508 - 6293084 | TR49 0006 2000 5080 0006 2930 84 |
USD | ÇALLI ŞUBESİ | 508 - 9089705 | TR59 0006 2000 5080 0009 0897 05 |
EUR | ÇALLI ŞUBESİ | 508 - 9089706 | TR32 0006 2000 5080 0009 0897 06 |
Döviz Cinsi | Şube Adı | Hesap Numarası | IBAN |
TL | ALİ ÇETİNKAYA ŞUBESİ | 1201 / 18981182 | TR59 0011 1000 0000 0018 9811 82 |
USD | ALİ ÇETİNKAYA ŞUBESİ | 1201 / 19060810 | TR11 0011 1000 0000 0019 0608 10 |
EUR | ALİ ÇETİNKAYA ŞUBESİ | 1201 / 19060805 | TR49 0011 1000 0000 0019 0608 05 |
Döviz Cinsi | Şube Adı | Hesap Numarası | IBAN |
TL | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ | 6202 / 0830635 | TR38 0006 4000 0016 2020 8306 35 |
USD | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ | 6202 / 0142185 | TR40 0006 4000 0026 2020 1421 85 |
EUR | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ | 6202 / 0142171 | TR30 0006 4000 0026 2020 1421 71 |
Döviz Cinsi | Şube Adı | Hesap Numarası | IBAN |
TL | ANTALYA ŞUBESİ | 056 / 57115772 | TR68 0006 7010 0000 0057 1157 72 |
EUR | ANTALYA ŞUBESİ | 056 / 57097782 | TR22 0006 7010 0000 0057 0977 82 |
USD | ANTALYA ŞUBESİ | 056 / 57107264 | TR88 0006 7010 0000 0057 1072 64 |
© Copyright 2024 by KOD YAZILIM PROJE HİZMETLERİ TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. Sitenin tüm Hakları saklıdır.